Как же время летит…
Вроде совсем недавно сидел в офисе и втихаря вырезал фоны у диванов, прокачивая скил мгновенного альт-таба… А оказывается пора отмечать свой первый юбилей на фрилансе.
5 лет работаю на Веблансере!
Вот немного моего фриланса на сервисе в числовом выражении 🙂
Большое спасибо сотрудникам биржи за предоставленную статистику!
Стоимость проектов
1 бакс | 1 проект |
$2 – 10 | 61 проект |
$10 – 40 | 83 проекта |
$40 – 100 | 113 проектов |
$101 – 300 | 255 проектов |
$301 – 500 | 178 проектов |
$500+ | 102 проекта |
$280 | средняя стоимость за 5 лет (на скрине выше — за последний год) |
Категории проектов
13 | сделанных логотипов |
31 | баннер |
699 | проектов в «дизайне сайтов» |
Немного | все остальные |
0 | проектов на других биржах |
Отзывы
173 | за первый год работы на Веблансере |
170 | за второй год |
128 | за третий |
149 | за четвертый |
173 | за пятый год на бирже |
Заказчики
$13 840 |
|
$6990 | второй по выплатам |
$5900 | третий |
44 | постоянных заказчиков на бирже |
Общение
1600+ | контактов в сервисе |
28 300 | личных сообщений |
3745 | сообщений — самая длинная переписка на бирже |
1790 | раз вставил свои 5 копеек на форуме |
120 | сообщений с техподдержкой |
Конкурсы
45 | раз участвовал |
8 | побед в конкурсах |
Всякое разное
$12 830 | комиссии уплачено сервису (за проекты, рекламу, тарифные планы) |
107 | выигранных аукционов на рекламу |
185 | привлеченных рефералов |
133 350 | просмотров в портфолио |
3700 | просмотров в среднем на одну работу |
Каждый дизайнер должен попробовать сделать карту метро!
Каждый фрилансер должен попробовать поработать на Веблансере! 5 лет! 🙂
Спасибо) мотивирует.
Пока не попал на твой профиль, не думал что на фрилансе можно так заработать. И тем более на одной бирже, и тем более не на upwork)
Честь тебе и хвала Алексей Бычков)
Спасибо 🙂